Descrizzione di u produttu
Informazioni standard - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Flange di tubu è raccordi à bride
U standard ASME B16.5 copre diversi aspetti di flange di tubi è raccordi flangiati, cumprese valutazioni di pressione-temperatura, materiali, dimensioni, tolleranze, marcatura, prova è designazione di aperture per questi cumpunenti.Stu standard include flange cù designazioni di classi di classificazione chì varieghja da 150 à 2500, chì copre dimensioni da NPS 1/2 à NPS 24. Fornisce esigenze in unità metriche è americane.Hè impurtante di nutà chì stu standard hè limitatu à flange è raccordi flangiati fatti di materiali fusi o forgiati, cumprese flange ciechi è flange riducenti specifichi fatti di materiali fusi, forgiati o di piastra.
Per flange di tubi è raccordi flangiati più grandi di 24" NPS, ASME/ANSI B16.47 deve esse riferitu.
Tipi di flange cumuni
● Flange Slip-On: Queste flange sò cumunamenti furnite in ANSI Class 150, 300, 600, 1500 & 2500 finu à 24 "NPS. Sò "slipped over" u tubu o l'estremità di raccordi è saldati in pusizioni, chì permettenu saldature in fillet. Dentru è fora di a flange versioni di riduzzione sò usati per riduce e dimensioni di a linea quandu u spaziu hè limitatu.
● Flange di collu di saldatura: Queste flange anu un hub distintu longu tapered è una transizione liscia di u gruixu, assicurendu una cunnessione di saldatura di penetrazione completa à u tubu o raccordu.Sò usati in cundizioni severi di serviziu.
● Lap Joint Flanges: Paired with a stub end, lap joint flanges sò slipped over the stub end fitting è cunnessi per saldatura o altri mezi.U so design loose permette un allinamentu faciule durante l'assemblea è u disassemblamentu.
● Backing Flanges: Sti flanges manca una faccia rialzata è sò usati cù anelli di sustegnu, chì furnisce suluzioni costu-efficace per cunnessione flange.
● Flange filettate (screwed): Bored to match specific pipe inside diameters, flanges threaded sò machined with threaded pipe threads on the revers, principarmenti per i tubi più chjuchi.
● Socket Weld Flanges: Assemblandu à i flange slip-on, i flange di saldatura di socket sò machinati per currispondenu à i sockets di dimensione di tubu, chì permettenu a saldatura di fillet in a parte posteriore per assicurà a cunnessione.Sò tipicamente usati per i tubi più chjuchi.
● Blind Flanges: Sti flanges ùn anu micca un pirtusu centru è sò usati per chjude o bluccà a fine di un sistema di piping.
Quessi sò alcuni di i tipi cumuni di flange di pipa utilizati in diverse applicazioni industriali è cummerciale.L'scelta di u tipu di flange dipende da fatturi cum'è a pressione, a temperatura è u tipu di fluidu trasportatu, è ancu e esigenze specifiche di u prugettu.A selezzione curretta è a stallazione di flange sò cruciali per l'operazione sicura è efficiente di sistemi di tubazioni.
Specificazioni
ASME B16.5: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
EN 1092-1: Steel Carbon, Steel Inox, Alloy Steel |
DIN 2501: Steel Carbon, Steel Inox, Alloy Steel |
GOST 33259: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
SABS 1123: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
Materiali di Flange
I flange sò saldati à i tubi è l'ugelli di l'equipaggiu.Per quessa, hè fabricatu da i seguenti materiali;
● Steel Carbon
● Steel Low alliatu
● Stainless steel
● Cumminazione di materiali esotici (Stub) è altri materiali di sustegnu
A lista di materiali utilizati in a fabricazione hè coperta in ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Flanges per tubi è raccordi à flange NPS ½" à 24"
● ASME B16.47 -Fanges d'acciaio di grande diametru NPS 26" à 60"
I gradi di materiale forgiatu cumunimenti usati sò
● Carbon Steel: - ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Alloy Steel: - ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Inox: - ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Classe 150 Dimensioni di Flange Slip-on
Dimensione in inch | Dimensioni in mm | Dia esternu. | Flangia grossa. | Hub OD | Lunghezza Flange | RF Dia. | Altezza RF | PCD | Socket Bore | No di Bulloni | Taglia bullone UNC | Lunghezza di Bolt Machine | Lunghezza RF Stud | Dimensione di u foru | Taglia ISO Stud | Pesu in kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139,7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139,7 | 2 | 177,8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190,5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269,9 | 2 | 298,5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323,8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431,8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476,3 | 359,2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469,9 | 2 | 539,8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577,9 | 461,8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749,3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Classe 150 Dimensioni di flange à collu di saldatura
Dimensione in inch | Dimensioni in mm | Diametru Esternu | Spessore di Flange | Hub OD | Col di saldatura OD | Lunghezza di u collu di saldatura | Bore | Diametru RF | Altezza RF | PCD | Weld Face |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | U foru di u collu di saldatura hè derivatu da u schema di pipa | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139,7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139,7 | 2 | 177,8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190,5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269,9 | 2 | 298,5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323,8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323,8 | 113 | 381 | 2 | 431,8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355,6 | 125 | 412.8 | 2 | 476,3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469,9 | 2 | 539,8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577,9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749,3 | 1.6 |
Classe 150 Dimensioni di Flange Cieco
Taglia | Taglia | Esternu | Flange | RF | RF | PCD | No di | Taglia Bolt | Bolt Machine | RF Stud | Dimensione di u foru | Stud ISO | Pesu |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139,7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139,7 | 2 | 177,8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190,5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269,9 | 2 | 298,5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323,8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431,8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476,3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469,9 | 2 | 539,8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577,9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749,3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Grade
ASME B16.5: Flange di tubi è raccordi flangiati | Materiali: Acciaio Carbone, Acciaio Inox, Acciaio Alloy |
TS EN 1092-1: Flange è e so articulazioni - Flange circulari per tubi, valvole, raccordi è accessori, designatu PN - Parte 1: flange d'acciaio | Materiali: Acciaio Carbone, Acciaio Inox, Acciaio Alloy
|
DIN 2501: Flange è Giunti Lappati | Materiali: Acciaio Carbone, Acciaio Inox, Acciaio Alloy |
GOST 33259: Flange per Valvole, Raccordi è Pipelines per Pressione à PN 250 | Materiali: Acciaio Carbone, Acciaio Inox, Acciaio Alloy |
SABS 1123: Flange per tubi, valvole e raccordi | Materiali: Acciaio Carbone, Acciaio Inox, Acciaio Alloy |
Prucessu di fabricazione
Controlu di qualità
Verificazione di materia prima, analisi chimica, prova meccanica, ispezione visuale, verificazione di dimensioni, prova di curvatura, prova di appiattimento, prova d'impatto, prova DWT, esame non distruttivo (UT, MT, PT, raggi X, ), prova di durezza, prova di pressione). , Test di perdite di sedi, Test di metallografia, Test di corrosione, Test di resistenza à u focu, Test di spruzzo di sali, Test di rendiment di flussu, Test di coppia è spinta, Ispezione di pittura è rivestimentu, Revisione di documentazione...
Usu & Applicazioni
I flange sò parti industriali impurtanti aduprate per cunnette tubi, valvole, attrezzature è altri cumpunenti di piping.Ghjucanu un rolu chjave in a cunnessione, u sustegnu è a sigillatura di sistemi di tubazioni. I flange servenu cum'è cumpunenti cruciali in diverse applicazioni industriali, cumprese:
● Piping Systems
● Valves
● Equipamentu
● Cunnessioni
● Sigillatura
● Gestione di pressione
Imballaggio è spedizione
À Womic Steel, capiscenu l'impurtanza di imballaggi sicuri è spedizioni affidabili quandu si tratta di furnisce i nostri raccordi per tubi di alta qualità à a vostra porta.Eccu una panoramica di e nostre prucedure di imballaggio è spedizione per a vostra riferenza:
Imballaggio:
I nostri flange per tubi sò imballati accuratamente per assicurà chì ghjunghjenu in perfette cundizione, pronti per i vostri bisogni industriali o cummerciale.U nostru prucessu di imballaggio include i seguenti passi chjave:
● Ispezione di qualità: Prima di l'imballu, tutte e flange sò sottumessi à un'ispezione di qualità minuciosa per cunfirmà ch'elli rispondenu à i nostri stretti standard di prestazione è integrità.
● Rivestimentu protettivu: Sicondu u tipu di materiale è l'applicazione, i nostri flange ponu riceve un revestimentu protettivu per prevene a corrosione è i danni durante u trasportu.
● Secure Bundling: Flanges sò bundle inseme in modu sicuru, assicurendu ch'elli fermanu stabile è prutetti in tuttu u prucessu di spedizione.
● Labelling and Documentation: Ogni pacchettu hè chjaramente marcatu cù infurmazioni essenziali, cumpresi specificazioni di u produttu, quantità, è qualsiasi struzzioni di manipolazione speciale.A documentazione pertinente, cum'è i certificati di conformità, hè ancu inclusa.
● Packaging Custom: Pudemu accoglie richieste di imballaggio speciale basatu nantu à i vostri bisogni unichi, assicurendu chì e vostre flange sò preparate esattamente cum'è necessariu.
spedizione:
Cullaburemu cù partenarii di spedizione affidabili per guarantisci una consegna affidabile è puntuale à a vostra destinazione specifica. U nostru squadra di logistica ottimiseghja e rotte di spedizione per minimizzà i tempi di transitu è riduce u risicu di ritardu. clearance.We offre opzioni di spedizione flessibili, cumpresi spedizione accelerata per esigenze urgenti.